BOB半岛·(中国)官方网站入口-BinG百科

科研成果
科研成果
您现在的位置: 首页>>科学研究>>科研成果>>正文

2021-2023年教师专利(著作权)授权情况

2024年04月02日 19:34 []次
序号 发明人 专利名称 专利号 专利类型 获批时间
1 李清雪 一种利用高效液相色谱快速检测多种抗生素的方法 ZL201910080673.5 发明专利 2021
2 张昌建 一种基于煤矿矿井排风余热的送风加热设备 ZL202010918476.9 发明专利 2021
3 杜富慧 一种污水物理分离装置 ZL201911271197.1 发明专利 2021
4 吕志伟 一种COFs复合纳滤膜及其制备方法 ZL201910154920.1 发明专利 2021
5 李思敏 一种复合型亲水改性石英砂滤料的制备方法 ZL201710738306.0 发明专利 2021
6 张昌建 一种基于中深层地热能的钻孔供热系统 ZL202021892622.7 实用新型 2021
7 张昌建 一种用于中深地层钻孔内的同轴套管换热器 ZL202021906158.2 实用新型 2021
8 刘欢 一种户式轻烃热风制气炊事一体化装置 ZL202020856866.3 实用新型 2021
9 张昌建 一种气-水模块式热管换热器 ZL202023158243.8 实用新型 2021
10 张昌建 一种热管式井口防冻加热器 ZL202023153012.8 实用新型 2021
11 张昌建 一种空压机余热回收利用自动控制系统 ZL202121313276.7 实用新型 2021
12 张昌建 一种低压闪蒸降温装置 ZL202022118080.4 实用新型 2021
13 张昌建 一种用于矿井降温的制冷装置 ZL202022118089.5 实用新型 2021
14 王景刚 一种轻烃燃气报警装置 ZL202022320853.7 实用新型 2021
15 李福勤 一种防内窜外漏的电渗析隔板本体 ZL202120059957.9 实用新型 2021
16 鲍玲玲 一种基于可变导热管的矿井回风余热回收用换热器 ZL202120096002.0 实用新型 2021
17 魏哲 基于NCL语言开发MEIC污染源清单向WRF-Chem模型网格插值分配系统 2022SR0716261 软件著作权 2022
18 王景刚 一种轻烃燃气驱动的空气源热泵 ZL202010632260.6 发明专利 2022
19 张昌建 依靠太阳能和太阳能相变取热的太阳能-水源热泵供暖系统 ZL202111158758.4 发明专利 2022
20 李思敏 一种自动化一体堆肥装置 ZL201910823868.4 发明专利 2022
21 王景刚 一种矿井排水余热回收利用装置 ZL202122689369.6 实用新型 2022
22 张炜 一种用于生物滞留设施基质中测定磷迁移转化装置 ZL202123433126.2 实用新型 2022
23 孙广垠 一种生物膜法用双改性组合填料的改性方法及应用 ZL 2021 1 1321664.4 发明专利 2023
24 罗景辉 一种基于中深层地热能的钻孔供热系统 ZL 2022 1 0154745.8 发明专利 2023
25 罗景辉 一种太阳能热利用的节能装置 ZL 2018 1 0927059.3 发明专利 2023
26 罗景辉 一种智能绿色低碳相变供热系统 ZL 2022 1 0765946.1 发明专利 2023
27 张昌建 一种纵向换热冰储能换热器 ZL 2022 1 0586691.2 发明专利 2023
28 张昌建 一种横向换热冰蓄能换热器 ZL 2022 1 0667406.X 发明专利 2023
29 鲍玲玲 一种基于中深层地埋管换热器的砂箱实验系统及方法 ZL 2023 1 0510402.5 发明专利 2023
30 鲍玲玲 一种自适应控制的矿井回风余热回收供热系统 ZL 2018 1 0683212.2 发明专利 2023
31 李思敏 处理有机废水的复合异质结光催化剂及其制备方法和应用 ZL 2023 1 1394584.0 发明专利 2023
32 唐锋兵 一种生物砂滤池用石英砂滤料的表面氨基化改性方法 ZL 2021 1 1539123.9 发明专利 2023
33 鲍玲玲 一种中深层地热、空气源和太阳能综合储供暖系统 ZL 2023 2 0491641.6 实用新型 2023
34 罗景辉 一种太阳能、地热能、相变能多能互补供热系统控制 系统V1.0 2023SR1432119 软件著作权 2023


关闭

地址:河北省邯郸市经济技术开发区太极路19号 邮政编码:056038 电话:0310-3968756

版权所有Copyright@2023 河北工程大学BOB半岛·中国官方网站入口

XML 地图